{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "88ced42a-31f3-4e28-a89a-fb18ab7730be", "metadata": {}, "source": [ "# **Collect partitioning results**" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "17b60a39-7749-461c-ac85-f2c0376a8302", "metadata": {}, "source": [ "**Author**: Lukas Hörtnagl (holukas@ethz.ch)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "792e7b63-708d-4320-b4bf-a112864a0c96", "metadata": {}, "source": [ "# Info" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "36287f71-51af-42d0-ad3b-e8630ccaa40f", "metadata": {}, "source": [ "- Previously gap-filled TA, SW_IN (Rg) and VPD were used to partition NEE (daytime and nighttime method)\n", "- Using NEE fluxes gap-filled with random forest\n", "- Using the partitioning algorithm implementations in `REddyProc`" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "171e068a-deba-45e2-bcfa-642e77375e9f", "metadata": {}, "source": [ "# Imports" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "f8fb99de-1f34-4fba-901b-59dc7c110ea8", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from pathlib import Path\n", "import pandas as pd\n", "from diive.core.io.files import save_parquet, load_parquet\n", "from diive.core.times.times import TimestampSanitizer" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "0e02b0f0-a1e6-4985-a3e8-80359dd5ef4f", "metadata": {}, "source": [ "# Load partitioning results for fluxes gap-filled with random forest" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "0d4204db-4f5a-40c7-9107-c9c1e83204de", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Tair_orig | \n", "Tair_f | \n", "Tair_fqc | \n", "Tair_fall | \n", "Tair_fall_qc | \n", "Tair_fnum | \n", "Tair_fsd | \n", "Tair_fmeth | \n", "Tair_fwin | \n", "Rg_orig | \n", "Rg_f | \n", "Rg_fqc | \n", "Rg_fall | \n", "Rg_fall_qc | \n", "Rg_fnum | \n", "... | \n", "FP_GPP2000 | \n", "FP_k | \n", "FP_beta | \n", "FP_alpha | \n", "FP_RRef | \n", "FP_E0 | \n", "FP_k_sd | \n", "FP_beta_sd | \n", "FP_alpha_sd | \n", "FP_RRef_sd | \n", "FP_E0_sd | \n", "Reco_DT_U50 | \n", "GPP_DT_U50 | \n", "Reco_DT_U50_SD | \n", "GPP_DT_U50_SD | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMESTAMP_MIDDLE | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2005-01-01 00:15:00 | \n", "1.566667 | \n", "1.566667 | \n", "0 | \n", "1.566667 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 00:45:00 | \n", "1.533333 | \n", "1.533333 | \n", "0 | \n", "1.533333 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.092682 | \n", "0.0 | \n", "0.079688 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 01:15:00 | \n", "1.566667 | \n", "1.566667 | \n", "0 | \n", "1.566667 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 01:45:00 | \n", "1.566667 | \n", "1.566667 | \n", "0 | \n", "1.566667 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 02:15:00 | \n", "1.500000 | \n", "1.500000 | \n", "0 | \n", "1.500000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.092295 | \n", "0.0 | \n", "0.079361 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2024-12-31 21:45:00 | \n", "-1.919472 | \n", "-1.919472 | \n", "0 | \n", "-1.919472 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.091028 | \n", "0.0 | \n", "0.265808 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 22:15:00 | \n", "-2.104678 | \n", "-2.104678 | \n", "0 | \n", "-2.104678 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.078751 | \n", "0.0 | \n", "0.264327 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 22:45:00 | \n", "-2.089444 | \n", "-2.089444 | \n", "0 | \n", "-2.089444 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.079759 | \n", "0.0 | \n", "0.264447 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 23:15:00 | \n", "-2.355761 | \n", "-2.355761 | \n", "0 | \n", "-2.355761 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.062164 | \n", "0.0 | \n", "0.262373 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 23:45:00 | \n", "-2.578839 | \n", "-2.578839 | \n", "0 | \n", "-2.578839 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.047483 | \n", "0.0 | \n", "0.260688 | \n", "0.0 | \n", "
350640 rows × 129 columns
\n", "\n", " | Reco_U16 | \n", "GPP_U16_f | \n", "Reco_DT_U16 | \n", "GPP_DT_U16 | \n", "Reco_DT_U16_SD | \n", "GPP_DT_U16_SD | \n", "Reco_U84 | \n", "GPP_U84_f | \n", "Reco_DT_U84 | \n", "GPP_DT_U84 | \n", "Reco_DT_U84_SD | \n", "GPP_DT_U84_SD | \n", "Reco_U50 | \n", "GPP_U50_f | \n", "Reco_DT_U50 | \n", "GPP_DT_U50 | \n", "Reco_DT_U50_SD | \n", "GPP_DT_U50_SD | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMESTAMP_MIDDLE | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2005-01-01 00:15:00 | \n", "1.800748 | \n", "0.562911 | \n", "0.476922 | \n", "0.0 | \n", "0.293865 | \n", "0.0 | \n", "1.746895 | \n", "1.105825 | \n", "0.089205 | \n", "0.0 | \n", "0.122912 | \n", "0.0 | \n", "1.830543 | \n", "0.918553 | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 00:45:00 | \n", "1.799303 | \n", "0.575336 | \n", "0.475155 | \n", "0.0 | \n", "0.292817 | \n", "0.0 | \n", "1.744107 | \n", "1.101436 | \n", "0.088843 | \n", "0.0 | \n", "0.122413 | \n", "0.0 | \n", "1.828898 | \n", "0.917972 | \n", "0.092682 | \n", "0.0 | \n", "0.079688 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 01:15:00 | \n", "1.800748 | \n", "0.170341 | \n", "0.476922 | \n", "0.0 | \n", "0.293865 | \n", "0.0 | \n", "1.746895 | \n", "0.462104 | \n", "0.089205 | \n", "0.0 | \n", "0.122912 | \n", "0.0 | \n", "1.830543 | \n", "0.163001 | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 01:45:00 | \n", "1.800748 | \n", "0.277298 | \n", "0.476922 | \n", "0.0 | \n", "0.293865 | \n", "0.0 | \n", "1.746895 | \n", "0.460866 | \n", "0.089205 | \n", "0.0 | \n", "0.122912 | \n", "0.0 | \n", "1.830543 | \n", "0.190890 | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 02:15:00 | \n", "1.797856 | \n", "0.189333 | \n", "0.473392 | \n", "0.0 | \n", "0.291772 | \n", "0.0 | \n", "1.741320 | \n", "0.402870 | \n", "0.088482 | \n", "0.0 | \n", "0.121916 | \n", "0.0 | \n", "1.827253 | \n", "0.167042 | \n", "0.092295 | \n", "0.0 | \n", "0.079361 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2024-12-31 21:45:00 | \n", "0.763007 | \n", "-0.401174 | \n", "0.743788 | \n", "0.0 | \n", "0.365033 | \n", "0.0 | \n", "0.946163 | \n", "-0.264334 | \n", "1.500257 | \n", "0.0 | \n", "0.321281 | \n", "0.0 | \n", "0.825725 | \n", "-0.334996 | \n", "1.091028 | \n", "0.0 | \n", "0.265808 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 22:15:00 | \n", "0.759039 | \n", "-0.369966 | \n", "0.732102 | \n", "0.0 | \n", "0.359192 | \n", "0.0 | \n", "0.936404 | \n", "-0.261633 | \n", "1.482391 | \n", "0.0 | \n", "0.321697 | \n", "0.0 | \n", "0.820921 | \n", "-0.310533 | \n", "1.078751 | \n", "0.0 | \n", "0.264327 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 22:45:00 | \n", "0.759366 | \n", "-0.287601 | \n", "0.733060 | \n", "0.0 | \n", "0.359670 | \n", "0.0 | \n", "0.937206 | \n", "-0.109761 | \n", "1.483858 | \n", "0.0 | \n", "0.321663 | \n", "0.0 | \n", "0.821317 | \n", "-0.225651 | \n", "1.079759 | \n", "0.0 | \n", "0.264447 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 23:15:00 | \n", "0.753639 | \n", "-0.619035 | \n", "0.716399 | \n", "0.0 | \n", "0.351404 | \n", "0.0 | \n", "0.923204 | \n", "-0.449470 | \n", "1.458274 | \n", "0.0 | \n", "0.322279 | \n", "0.0 | \n", "0.814389 | \n", "-0.558285 | \n", "1.062164 | \n", "0.0 | \n", "0.262373 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 23:45:00 | \n", "0.748823 | \n", "-0.287036 | \n", "0.702581 | \n", "0.0 | \n", "0.344608 | \n", "0.0 | \n", "0.911507 | \n", "-0.234188 | \n", "1.436947 | \n", "0.0 | \n", "0.322807 | \n", "0.0 | \n", "0.808567 | \n", "-0.317543 | \n", "1.047483 | \n", "0.0 | \n", "0.260688 | \n", "0.0 | \n", "
350640 rows × 18 columns
\n", "\n", " | RECO_NT_CUT_16_gfRF | \n", "GPP_NT_CUT_16_gfRF | \n", "RECO_DT_CUT_16_gfRF | \n", "GPP_DT_CUT_16_gfRF | \n", "RECO_DT_CUT_16_gfRF_SD | \n", "GPP_DT_CUT_16_gfRF_SD | \n", "RECO_NT_CUT_84_gfRF | \n", "GPP_NT_CUT_84_gfRF | \n", "RECO_DT_CUT_84_gfRF | \n", "GPP_DT_CUT_84_gfRF | \n", "RECO_DT_CUT_84_gfRF_SD | \n", "GPP_DT_CUT_84_gfRF_SD | \n", "RECO_NT_CUT_50_gfRF | \n", "GPP_NT_CUT_50_gfRF | \n", "RECO_DT_CUT_50_gfRF | \n", "GPP_DT_CUT_50_gfRF | \n", "RECO_DT_CUT_50_gfRF_SD | \n", "GPP_DT_CUT_50_gfRF_SD | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMESTAMP_MIDDLE | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2005-01-01 00:15:00 | \n", "1.800748 | \n", "0.562911 | \n", "0.476922 | \n", "0.0 | \n", "0.293865 | \n", "0.0 | \n", "1.746895 | \n", "1.105825 | \n", "0.089205 | \n", "0.0 | \n", "0.122912 | \n", "0.0 | \n", "1.830543 | \n", "0.918553 | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 00:45:00 | \n", "1.799303 | \n", "0.575336 | \n", "0.475155 | \n", "0.0 | \n", "0.292817 | \n", "0.0 | \n", "1.744107 | \n", "1.101436 | \n", "0.088843 | \n", "0.0 | \n", "0.122413 | \n", "0.0 | \n", "1.828898 | \n", "0.917972 | \n", "0.092682 | \n", "0.0 | \n", "0.079688 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 01:15:00 | \n", "1.800748 | \n", "0.170341 | \n", "0.476922 | \n", "0.0 | \n", "0.293865 | \n", "0.0 | \n", "1.746895 | \n", "0.462104 | \n", "0.089205 | \n", "0.0 | \n", "0.122912 | \n", "0.0 | \n", "1.830543 | \n", "0.163001 | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 01:45:00 | \n", "1.800748 | \n", "0.277298 | \n", "0.476922 | \n", "0.0 | \n", "0.293865 | \n", "0.0 | \n", "1.746895 | \n", "0.460866 | \n", "0.089205 | \n", "0.0 | \n", "0.122912 | \n", "0.0 | \n", "1.830543 | \n", "0.190890 | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "
2005-01-01 02:15:00 | \n", "1.797856 | \n", "0.189333 | \n", "0.473392 | \n", "0.0 | \n", "0.291772 | \n", "0.0 | \n", "1.741320 | \n", "0.402870 | \n", "0.088482 | \n", "0.0 | \n", "0.121916 | \n", "0.0 | \n", "1.827253 | \n", "0.167042 | \n", "0.092295 | \n", "0.0 | \n", "0.079361 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2024-12-31 21:45:00 | \n", "0.763007 | \n", "-0.401174 | \n", "0.743788 | \n", "0.0 | \n", "0.365033 | \n", "0.0 | \n", "0.946163 | \n", "-0.264334 | \n", "1.500257 | \n", "0.0 | \n", "0.321281 | \n", "0.0 | \n", "0.825725 | \n", "-0.334996 | \n", "1.091028 | \n", "0.0 | \n", "0.265808 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 22:15:00 | \n", "0.759039 | \n", "-0.369966 | \n", "0.732102 | \n", "0.0 | \n", "0.359192 | \n", "0.0 | \n", "0.936404 | \n", "-0.261633 | \n", "1.482391 | \n", "0.0 | \n", "0.321697 | \n", "0.0 | \n", "0.820921 | \n", "-0.310533 | \n", "1.078751 | \n", "0.0 | \n", "0.264327 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 22:45:00 | \n", "0.759366 | \n", "-0.287601 | \n", "0.733060 | \n", "0.0 | \n", "0.359670 | \n", "0.0 | \n", "0.937206 | \n", "-0.109761 | \n", "1.483858 | \n", "0.0 | \n", "0.321663 | \n", "0.0 | \n", "0.821317 | \n", "-0.225651 | \n", "1.079759 | \n", "0.0 | \n", "0.264447 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 23:15:00 | \n", "0.753639 | \n", "-0.619035 | \n", "0.716399 | \n", "0.0 | \n", "0.351404 | \n", "0.0 | \n", "0.923204 | \n", "-0.449470 | \n", "1.458274 | \n", "0.0 | \n", "0.322279 | \n", "0.0 | \n", "0.814389 | \n", "-0.558285 | \n", "1.062164 | \n", "0.0 | \n", "0.262373 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 23:45:00 | \n", "0.748823 | \n", "-0.287036 | \n", "0.702581 | \n", "0.0 | \n", "0.344608 | \n", "0.0 | \n", "0.911507 | \n", "-0.234188 | \n", "1.436947 | \n", "0.0 | \n", "0.322807 | \n", "0.0 | \n", "0.808567 | \n", "-0.317543 | \n", "1.047483 | \n", "0.0 | \n", "0.260688 | \n", "0.0 | \n", "
350640 rows × 18 columns
\n", "