{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "f02ebea9-4379-4cc0-bc1c-5306688889c5", "metadata": {}, "source": [ "\n", "\n", " FLUXES\n", "\n", "" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "533c90ff-7ba6-4602-8099-bac1fcb1ea0f", "metadata": {}, "source": [ "**Author**: Lukas Hörtnagl (holukas@ethz.ch)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "d14f8c29-23ad-4d5c-8fe1-7d8709e3435c", "metadata": {}, "source": [ "# **Imports**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 30, "id": "f8fb99de-1f34-4fba-901b-59dc7c110ea8", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "diive version: v0.87.0\n" ] } ], "source": [ "import importlib.metadata\n", "import warnings\n", "from datetime import datetime\n", "from pathlib import Path\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import diive as dv\n", "from diive.core.io.files import save_parquet, load_parquet\n", "from diive.core.plotting.cumulative import CumulativeYear\n", "\n", "warnings.filterwarnings(action='ignore', category=FutureWarning)\n", "warnings.filterwarnings(action='ignore', category=UserWarning)\n", "version_diive = importlib.metadata.version(\"diive\")\n", "print(f\"diive version: v{version_diive}\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "107a2f08-5655-4209-bb7e-b8a6d58cda4e", "metadata": {}, "source": [ "# **Load data**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 31, "id": "6b6f26f5-6594-43aa-bd36-0d067a1bd374", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Loaded .parquet file ..\\80_FINALIZE\\81.1_FLUXES_M15_MGMT_L4.2_NEE_GPP_RECO_LE_H_FN2O_FCH4.parquet (1.005 seconds).\n", " --> Detected time resolution of <30 * Minutes> / 30min \n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-12 | \n", ".PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-18 | \n", ".PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-24 | \n", ".PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-6 | \n", ".SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-12 | \n", ".SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-18 | \n", ".SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-24 | \n", ".SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-6 | \n", ".TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-12 | \n", ".TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-18 | \n", ".TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-24 | \n", ".TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-6 | \n", ".TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-12 | \n", ".TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-18 | \n", ".TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-24 | \n", "... | \n", "GPP_NT_CUT_50_gfRF | \n", "RECO_DT_CUT_50_gfRF | \n", "GPP_DT_CUT_50_gfRF | \n", "RECO_DT_CUT_50_gfRF_SD | \n", "GPP_DT_CUT_50_gfRF_SD | \n", "G_GF1_0.03_1 | \n", "G_GF1_0.03_2 | \n", "G_GF1_0.05_1 | \n", "G_GF1_0.05_2 | \n", "G_GF4_0.02_1 | \n", "G_GF5_0.02_1 | \n", "LW_OUT_T1_2_1 | \n", "NETRAD_T1_2_1 | \n", "PPFD_OUT_T1_2_2 | \n", "SW_OUT_T1_2_1 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMESTAMP_MIDDLE | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2005-01-01 00:15:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.918553 | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2005-01-01 00:45:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.917972 | \n", "0.092682 | \n", "0.0 | \n", "0.079688 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2005-01-01 01:15:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.163001 | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2005-01-01 01:45:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.190890 | \n", "0.093071 | \n", "0.0 | \n", "0.080016 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2005-01-01 02:15:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.167042 | \n", "0.092295 | \n", "0.0 | \n", "0.079361 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2024-12-31 21:45:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52.229004 | \n", "52.226300 | \n", "52.226689 | \n", "52.216796 | \n", "3.458828 | \n", "3.150402 | \n", "3.115260 | \n", "3.660897 | \n", "4.335667 | \n", "4.347764 | \n", "4.385967 | \n", "... | \n", "-0.334996 | \n", "1.091028 | \n", "0.0 | \n", "0.265808 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-9.097370 | \n", "-7.880106 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "311.167160 | \n", "-5.883538 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 22:15:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52.227858 | \n", "52.227986 | \n", "52.224528 | \n", "52.214211 | \n", "3.522570 | \n", "3.187638 | \n", "3.103440 | \n", "3.643396 | \n", "4.338551 | \n", "4.342880 | \n", "4.379524 | \n", "... | \n", "-0.310533 | \n", "1.078751 | \n", "0.0 | \n", "0.264327 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-9.561669 | \n", "-8.172388 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "310.079817 | \n", "-6.269816 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 22:45:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52.226640 | \n", "52.229837 | \n", "52.222456 | \n", "52.209876 | \n", "3.578745 | \n", "3.230037 | \n", "3.095339 | \n", "3.624025 | \n", "4.343767 | \n", "4.339440 | \n", "4.372636 | \n", "... | \n", "-0.225651 | \n", "1.079759 | \n", "0.0 | \n", "0.264447 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-10.138718 | \n", "-8.527732 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "309.604987 | \n", "-6.934394 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 23:15:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52.224375 | \n", "52.231151 | \n", "52.221324 | \n", "52.238293 | \n", "3.624160 | \n", "3.278488 | \n", "3.093806 | \n", "3.601135 | \n", "4.350872 | \n", "4.336333 | \n", "4.366082 | \n", "... | \n", "-0.558285 | \n", "1.062164 | \n", "0.0 | \n", "0.262373 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-10.649611 | \n", "-8.871628 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "308.812117 | \n", "-5.696729 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2024-12-31 23:45:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52.222007 | \n", "52.230632 | \n", "52.222701 | \n", "52.273511 | \n", "3.656167 | \n", "3.331678 | \n", "3.103003 | \n", "3.579020 | \n", "4.360311 | \n", "4.334225 | \n", "4.359530 | \n", "... | \n", "-0.317543 | \n", "1.047483 | \n", "0.0 | \n", "0.260688 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-10.944774 | \n", "-9.138224 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "307.372117 | \n", "-8.102484 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
350640 rows × 812 columns
\n", "