Imports#
import importlib.metadata
import warnings
from datetime import datetime
import pandas as pd
from diive.core.io.filereader import search_files, MultiDataFileReader
from diive.core.io.files import save_parquet
# pd.options.display.width = None
# pd.options.display.max_columns = None
pd.set_option('display.max_rows', 3000)
pd.set_option('display.max_columns', 3000)
warnings.filterwarnings(action='ignore', category=FutureWarning)
warnings.filterwarnings(action='ignore', category=UserWarning)
dt_string = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
version_diive = importlib.metadata.version("diive")
print(f"diive version: v{version_diive}")
diive version: v0.86.0
Merge L1 results to parquet#
# Search original files and store filepaths in list
SOURCEDIR = r"../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/"
sourcefiles = search_files(searchdirs=SOURCEDIR, pattern='*')
sourcefiles
[WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2005_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112428_fluxnet_2024-07-30T182651_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2006_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112420_fluxnet_2024-07-31T080813_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2007_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112410_fluxnet_2024-07-31T064739_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2008_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112401_fluxnet_2024-07-31T085214_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2009_1+3_eddypro_CH-CHA_FR-20240919-144235_fluxnet_2024-09-20T054007_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2009_2_eddypro_CH-CHA_FR-20240919-144503_fluxnet_2024-09-19T181458_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2010_1+3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240728-190324_fluxnet_2024-07-29T140100_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2010_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112352_fluxnet_2024-07-30T160648_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2011_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240728-190344_fluxnet_2024-07-29T153514_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2012_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112342_fluxnet_2024-07-30T134628_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2012_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240728-190409_fluxnet_2024-07-29T165401_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2013_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210036_fluxnet_2024-07-29T001913_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2014_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210133_fluxnet_2024-07-29T001656_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2015_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210058_fluxnet_2024-07-28T091257_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2015_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210122_fluxnet_2024-07-28T151141_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2016_1+3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112331_fluxnet_2024-07-31T065812_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2016_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112320_fluxnet_2024-07-30T165223_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2017_1+2+3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210107_fluxnet_2024-07-29T012549_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2018_1+2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210213_fluxnet_2024-07-28T230450_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2018_3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112310_fluxnet_2024-07-30T132817_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2018_4_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112301_fluxnet_2024-07-30T144534_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2019_1+2+3+4+5_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210200_fluxnet_2024-07-29T014548_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2020_1+2+3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210028_fluxnet_2024-07-28T094044_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2020_4_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112251_fluxnet_2024-07-30T121132_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2020_5_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210053_fluxnet_2024-07-28T161420_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2021_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-005940_fluxnet_2024-07-27T135432_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2021_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-010348_fluxnet_2024-07-27T120109_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2022_1+2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240726-181747_fluxnet_2024-07-27T080504_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2022_3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240726-181749_fluxnet_2024-07-27T051830_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2023_01+eddypro_CH-CHA_FR-20250303-102224_fluxnet_2025-03-04T015312_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2023_02+eddypro_CH-CHA_FR-20250304-093959_fluxnet_2025-03-04T110501_adv.csv'),
WindowsPath('../0_data/RESULTS-IRGA-Level-1_fluxnet_2005-2024/2024_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20250124-134851_fluxnet_2025-01-25T080153_adv.csv')]
# Read data from files to dataframe
d = MultiDataFileReader(filepaths=sourcefiles,
filetype='EDDYPRO-FLUXNET-CSV-30MIN',
output_middle_timestamp=True)
df = d.data_df
df
Reading file 2005_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112428_fluxnet_2024-07-30T182651_adv.csv ...
Reading file 2006_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112420_fluxnet_2024-07-31T080813_adv.csv ...
Reading file 2007_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112410_fluxnet_2024-07-31T064739_adv.csv ...
Reading file 2008_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112401_fluxnet_2024-07-31T085214_adv.csv ...
Reading file 2009_1+3_eddypro_CH-CHA_FR-20240919-144235_fluxnet_2024-09-20T054007_adv.csv ...
Reading file 2009_2_eddypro_CH-CHA_FR-20240919-144503_fluxnet_2024-09-19T181458_adv.csv ...
Reading file 2010_1+3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240728-190324_fluxnet_2024-07-29T140100_adv.csv ...
Reading file 2010_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112352_fluxnet_2024-07-30T160648_adv.csv ...
Reading file 2011_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240728-190344_fluxnet_2024-07-29T153514_adv.csv ...
Reading file 2012_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112342_fluxnet_2024-07-30T134628_adv.csv ...
Reading file 2012_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240728-190409_fluxnet_2024-07-29T165401_adv.csv ...
Reading file 2013_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210036_fluxnet_2024-07-29T001913_adv.csv ...
Reading file 2014_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210133_fluxnet_2024-07-29T001656_adv.csv ...
Reading file 2015_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210058_fluxnet_2024-07-28T091257_adv.csv ...
Reading file 2015_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210122_fluxnet_2024-07-28T151141_adv.csv ...
Reading file 2016_1+3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112331_fluxnet_2024-07-31T065812_adv.csv ...
Reading file 2016_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112320_fluxnet_2024-07-30T165223_adv.csv ...
Reading file 2017_1+2+3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210107_fluxnet_2024-07-29T012549_adv.csv ...
Reading file 2018_1+2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210213_fluxnet_2024-07-28T230450_adv.csv ...
Reading file 2018_3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112310_fluxnet_2024-07-30T132817_adv.csv ...
Reading file 2018_4_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112301_fluxnet_2024-07-30T144534_adv.csv ...
Reading file 2019_1+2+3+4+5_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210200_fluxnet_2024-07-29T014548_adv.csv ...
Reading file 2020_1+2+3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210028_fluxnet_2024-07-28T094044_adv.csv ...
Reading file 2020_4_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240730-112251_fluxnet_2024-07-30T121132_adv.csv ...
Reading file 2020_5_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-210053_fluxnet_2024-07-28T161420_adv.csv ...
Reading file 2021_1_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-005940_fluxnet_2024-07-27T135432_adv.csv ...
Reading file 2021_2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240727-010348_fluxnet_2024-07-27T120109_adv.csv ...
Reading file 2022_1+2_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240726-181747_fluxnet_2024-07-27T080504_adv.csv ...
Reading file 2022_3_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20240726-181749_fluxnet_2024-07-27T051830_adv.csv ...
Reading file 2023_01+eddypro_CH-CHA_FR-20250303-102224_fluxnet_2025-03-04T015312_adv.csv ...
Reading file 2023_02+eddypro_CH-CHA_FR-20250304-093959_fluxnet_2025-03-04T110501_adv.csv ...
Reading file 2024_IRGA_eddypro_CH-CHA_FR-20250124-134851_fluxnet_2025-01-25T080153_adv.csv ...
AIR_MV | AIR_DENSITY | AIR_RHO_CP | AIR_CP | AOA_METHOD | AXES_ROTATION_METHOD | BOWEN | BURBA_METHOD | BADM_LOCATION_LAT | BADM_LOCATION_LONG | BADM_LOCATION_ELEV | BADM_HEIGHTC | BADM_INST_SAMPLING_INT | BADM_INST_AVERAGING_INT | BADM_INST_MODEL_SA | BADM_INST_HEIGHT_SA | BADM_INST_SA_WIND_FORMAT | BADM_INST_SA_GILL_ALIGN | BADM_SA_OFFSET_NORTH | BADM_INST_MODEL_GA_CO2 | BADM_INSTPAIR_NORTHWARD_SEP_GA_CO2 | BADM_INSTPAIR_EASTWARD_SEP_GA_CO2 | BADM_INSTPAIR_HEIGHT_SEP_GA_CO2 | BADM_INST_GA_CP_TUBE_LENGTH_GA_CO2 | BADM_INST_GA_CP_TUBE_IN_DIAM_GA_CO2 | BADM_INST_GA_CP_TUBE_FLOW_RATE_GA_CO2 | BADM_INST_MODEL_GA_H2O | BADM_INSTPAIR_NORTHWARD_SEP_GA_H2O | BADM_INSTPAIR_EASTWARD_SEP_GA_H2O | BADM_INSTPAIR_HEIGHT_SEP_GA_H2O | BADM_INST_GA_CP_TUBE_LENGTH_GA_H2O | BADM_INST_GA_CP_TUBE_IN_DIAM_GA_H2O | BADM_INST_GA_CP_TUBE_FLOW_RATE_GA_H2O | BADM_INST_MODEL_GA_CH4 | BADM_INSTPAIR_NORTHWARD_SEP_GA_CH4 | BADM_INSTPAIR_EASTWARD_SEP_GA_CH4 | BADM_INSTPAIR_HEIGHT_SEP_GA_CH4 | BADM_INST_GA_CP_TUBE_LENGTH_GA_CH4 | BADM_INST_GA_CP_TUBE_IN_DIAM_GA_CH4 | BADM_INST_GA_CP_TUBE_FLOW_RATE_GA_CH4 | BADM_INST_MODEL_GA_NONE | BADM_INSTPAIR_NORTHWARD_SEP_GA_NONE | BADM_INSTPAIR_EASTWARD_SEP_GA_NONE | BADM_INSTPAIR_HEIGHT_SEP_GA_NONE | BADM_INST_GA_CP_TUBE_LENGTH_GA_NONE | BADM_INST_GA_CP_TUBE_IN_DIAM_GA_NONE | BADM_INST_GA_CP_TUBE_FLOW_RATE_GA_NONE | CUSTOM_FILTER_NR | CO2_NR | CH4_NR | CO2_MEAS_TYPE | CO2_MOLAR_DENSITY | CO2_MIXING_RATIO | CO2 | CH4_MEAS_TYPE | CH4_MOLAR_DENSITY | CH4_MIXING_RATIO | CH4 | CO2_TLAG_ACTUAL | CO2_TLAG_USED | CO2_TLAG_NOMINAL | CO2_TLAG_MIN | CO2_TLAG_MAX | CH4_TLAG_ACTUAL | CH4_TLAG_USED | CH4_TLAG_NOMINAL | CH4_TLAG_MIN | CH4_TLAG_MAX | CO2_MEAS_MEDIAN | CH4_MEAS_MEDIAN | CO2_MEAS_P25 | CH4_MEAS_P25 | CO2_MEAS_P75 | CH4_MEAS_P75 | CO2_MEAS_SIGMA | CH4_MEAS_SIGMA | CO2_MEAS_SKW | CH4_MEAS_SKW | CO2_MEAS_KUR | CH4_MEAS_KUR | CO2_MEAS_H2O_MEAS_COV | CO2_MEAS_CH4_MEAS_COV | CO2_MEAS_NONE_MEAS_COV | CH4_MEAS_NONE_MEAS_COV | CO2_NUM_SPIKES | CH4_NUM_SPIKES | CUSTOM_FILTER_NREX | CO2_DIAG_NREX | CH4_DIAG_NREX | CO2_SPIKE_NREX | CH4_SPIKE_NREX | CO2_ABSLIM_NREX | CH4_ABSLIM_NREX | CO2_VM97_TEST | CH4_VM97_TEST | CO2_LGD | CH4_LGD | CO2_KID | CH4_KID | CO2_ZCD | CH4_ZCD | CUSTOM_DATA_SIZE_IRGA75_MEAN | CUSTOM_STATUS_CODE_IRGA75_MEAN | CUSTOM_GA_DIAG_CODE_IRGA75_MEAN | CUSTOM_AGC_MEAN | CUSTOM_FAST_T_MEAN | CUSTOM_AIR_P_MEAN | CUSTOM_COOLER_V_MEAN | DOY_START | DOY_END | DRYAIR_PARTIAL_PRESSURE | DRYAIR_DENSITY | DRYAIR_MV | DETRENDING_METHOD | DENTRENDING_TIME_CONSTANT | DISPLACEMENT_HEIGHT | EXPECT_NR | ET | ET_RANDUNC_HF | ET_UNCORR | ET_STAGE1 | ET_STAGE2 | ET_SCF | ET_CORRDIFF | ET_SSITC_TEST | FILENAME_HF | FILE_NR | FC_NR | FCH4_NR | FNONE_NR | FC | FH2O | FCH4 | FNONE | FC_RANDUNC_HF | FH2O_RANDUNC_HF | FCH4_RANDUNC_HF | FNONE_RANDUNC_HF | FC_VADV | FH2O_VADV | FCH4_VADV | FNONE_VADV | FETCH_MAX | FETCH_OFFSET | FETCH_10 | FETCH_30 | FETCH_50 | FETCH_70 | FETCH_80 | FETCH_90 | FC_UNCORR | FH2O_UNCORR | FCH4_UNCORR | FNONE_UNCORR | FC_STAGE1 | FH2O_STAGE1 | FCH4_STAGE1 | FNONE_STAGE1 | FC_STAGE2 | FH2O_STAGE2 | FCH4_STAGE2 | FNONE_STAGE2 | FH2O_CELL_CO2 | FH2O_CELL_CH4 | FH2O_CELL_NONE | FC_SCF | FH2O_SCF | FCH4_SCF | FNONE_SCF | FC_CORRDIFF | FH2O_CORRDIFF | FCH4_CORRDIFF | FNONE_CORRDIFF | FC_NSR | FH2O_NSR | FCH4_NSR | FNONE_NSR | FC_SS | FH2O_SS | FCH4_SS | FNONE_SS | FC_SS_TEST | FH2O_SS_TEST | FCH4_SS_TEST | FNONE_SS_TEST | FC_SSITC_TEST | FH2O_SSITC_TEST | FCH4_SSITC_TEST | FNONE_SSITC_TEST | FOOTPRINT_MODEL | FILE_TIME_DURATION | H2O_NR | H_NR | H | H_RANDUNC_HF | H2O_MEAS_TYPE | H2O_MOLAR_DENSITY | H2O_MIXING_RATIO | H2O | H2O_TLAG_ACTUAL | H2O_TLAG_USED | H2O_TLAG_NOMINAL | H2O_TLAG_MIN | H2O_TLAG_MAX | H2O_MEAS_MEDIAN | H2O_MEAS_P25 | H2O_MEAS_P75 | H2O_MEAS_SIGMA | H2O_MEAS_SKW | H2O_MEAS_KUR | H2O_MEAS_CH4_MEAS_COV | H2O_MEAS_NONE_MEAS_COV | H_UNCORR | H_STAGE1 | H_STAGE2 | H_CELL_CO2 | H_CELL_H2O | H_CELL_CH4 | H_CELL_NONE | H_BU_BOT | H_BU_TOP | H_BU_SPAR | H_SCF | H2O_NUM_SPIKES | H2O_DIAG_NREX | H2O_SPIKE_NREX | H2O_ABSLIM_NREX | H2O_VM97_TEST | H2O_LGD | H2O_KID | H2O_ZCD | H_CORRDIFF | H_NSR | H_SS | H_SS_TEST | H_SSITC_TEST | HPATH_SA | HPATH_GA_CO2 | HPATH_GA_H2O | HPATH_GA_CH4 | HPATH_GA_NONE | INST_LI7200_HEAD_DETECT | INST_LI7200_T_OUT | INST_LI7200_T_IN | INST_LI7200_AUX_IN | INST_LI7200_DELTA_P | INST_LI7200_CHOPPER | INST_LI7200_DETECTOR | INST_LI7200_PLL | INST_LI7200_SYNC | INST_LI7500_CHOPPER | INST_LI7500_DETECTOR | INST_LI7500_PLL | INST_LI7500_SYNC | INST_LI7700_NOT_READY | INST_LI7700_NO_SIGNAL | INST_LI7700_RE_UNLOCKED | INST_LI7700_BAD_TEMP | INST_LI7700_LASER_T_UNREG | INST_LI7700_BLOCK_T_UNREG | INST_LI7700_MOTOR_SPINNING | INST_LI7700_PUMP_ON | INST_LI7700_TOP_HEATER_ON | INST_LI7700_BOTTOM_HEATER_ON | INST_LI7700_CALIBRATING | INST_LI7700_MOTOR_FAILURE | INST_LI7700_BAD_AUX_TC1 | INST_LI7700_BAD_AUX_TC2 | INST_LI7700_BAD_AUX_TC3 | INST_LI7700_BOX_CONNECTED | INST_LI7200_AGC_OR_RSSI | INST_LI7500_AGC_OR_RSSI | INST_LI7700_RSSI | KRYPTON_HYDRO_KH2O_GA_H2O | KRYPTON_HYDRO_KO2_GA_H2O | LE_NR | LE | LE_RANDUNC_HF | LE_UNCORR | LE_STAGE1 | LE_STAGE2 | LE_SCF | LE_CORRDIFF | LE_SSITC_TEST | LOGGER_SWVER_MAJOR | LOGGER_SWVER_MINOR | LOGGER_SWVER_REVISION | LW_IN_1_1_1 | MO_LENGTH | MO_LENGTH_UNCORR | MV_AIR_CELL_CO2 | MV_AIR_CELL_H2O | MV_AIR_CELL_CH4 | MV_AIR_CELL_NONE | MANUFACTURER_SA | MANUFACTURER_GA_CO2 | MANUFACTURER_GA_H2O | MANUFACTURER_GA_CH4 | MANUFACTURER_GA_NONE | NIGHT | NONE_NR | NONE_MEAS_TYPE | NONE_MOLAR_DENSITY | NONE_MIXING_RATIO | NONE | NONE_TLAG_ACTUAL | NONE_TLAG_USED | NONE_TLAG_NOMINAL | NONE_TLAG_MIN | NONE_TLAG_MAX | NONE_MEAS_MEDIAN | NONE_MEAS_P25 | NONE_MEAS_P75 | NONE_MEAS_SIGMA | NONE_MEAS_SKW | NONE_MEAS_KUR | NONE_NUM_SPIKES | NONE_DIAG_NREX | NONE_SPIKE_NREX | NONE_ABSLIM_NREX | NONE_VM97_TEST | NONE_LGD | NONE_KID | NONE_ZCD | NUM_CUSTOM_VARS | NUM_BIOMET_VARS | PA_EP | PA_CELL | PA_1_1_1 | PPFD_IN_1_1_1 | RH_EP | ROT_YAW | ROT_PITCH | ROT_ROLL | ROUGHNESS_LENGTH | RESPONSE_TIME_SA | RESPONSE_TIME_GA_CO2 | RESPONSE_TIME_GA_H2O | RESPONSE_TIME_GA_CH4 | RESPONSE_TIME_GA_NONE | RH_1_1_1 | SW_IN_POT | SONIC_NR | SH_SINGLE | SLE_SINGLE | SET_SINGLE | SC_SINGLE | SH2O_SINGLE | SCH4_SINGLE | SNONE_SINGLE | SPECIFIC_HUMIDITY | SPECIFIC_HEAT_EVAP | SPEC_CORR_LI7700_A | SPEC_CORR_LI7700_B | SPEC_CORR_LI7700_C | SONIC_DIAG_NREX | SPECTRAL_CORRECTION_METHOD | SW_IN_1_1_1 | TIMESTAMP_START | T_SONIC_NR | TAU_NR | TAU | TAU_RANDUNC_HF | TKE | TSTAR | T_SONIC | TA_EP | TDEW | T_SONIC_MEDIAN | T_SONIC_P25 | T_SONIC_P75 | T_SONIC_SIGMA | T_SONIC_SKW | T_SONIC_KUR | TAU_UNCORR | TAU_STAGE1 | TAU_STAGE2 | T_CELL | TAU_SCF | T_SONIC_NUM_SPIKES | T_SONIC_SPIKE_NREX | T_SONIC_ABSLIM_NREX | T_SONIC_VM97_TEST | T_SONIC_LGD | T_SONIC_KID | T_SONIC_ZCD | TAU_CORRDIFF | TAU_NSR | TAU_SS | T_SONIC_ITC | TAU_SS_TEST | T_SONIC_ITC_TEST | TAU_SSITC_TEST | TIMELAG_DETECTION_METHOD | TA_1_1_1 | U_UNROT | U | USTAR | U_MEDIAN | U_P25 | U_P75 | U_SIGMA | U_SKW | U_KUR | USTAR_UNCORR | U_NUM_SPIKES | U_SPIKE_NREX | U_ABSLIM_NREX | U_VM97_TEST | U_LGD | U_KID | U_ZCD | U_ITC | U_ITC_TEST | V_UNROT | V | VAPOR_DENSITY | VAPOR_PARTIAL_PRESSURE | VAPOR_PARTIAL_PRESSURE_SAT | VPD_EP | VAPOR_DRYAIR_RATIO | V_MEDIAN | V_P25 | V_P75 | V_SIGMA | V_SKW | V_KUR | V_NUM_SPIKES | V_SPIKE_NREX | V_ABSLIM_NREX | V_VM97_TEST | VM97_TLAG_HF | VM97_TLAG_SF | VM97_AOA_HF | VM97_NSHW_HF | V_LGD | V_KID | V_ZCD | VPATH_SA | VPATH_GA_CO2 | VPATH_GA_H2O | VPATH_GA_CH4 | VPATH_GA_NONE | WD_FILTER_NR | W_UNROT | W | WS | WS_MAX | WD | WD_SIGMA | W_MEDIAN | W_P25 | W_P75 | W_SIGMA | W_SKW | W_KUR | W_U_COV | W_T_SONIC_COV | W_CO2_MEAS_COV | W_H2O_MEAS_COV | W_CH4_MEAS_COV | W_NONE_MEAS_COV | W_T_SONIC_COV_IBROM | W_T_SONIC_COV_IBROM_N1626 | W_T_SONIC_COV_IBROM_N0614 | W_T_SONIC_COV_IBROM_N0277 | W_T_SONIC_COV_IBROM_N0133 | W_T_SONIC_COV_IBROM_N0065 | W_T_SONIC_COV_IBROM_N0032 | W_T_SONIC_COV_IBROM_N0016 | W_T_SONIC_COV_IBROM_N0008 | W_T_SONIC_COV_IBROM_N0004 | W_NUM_SPIKES | WD_FILTER_NREX | W_SPIKE_NREX | W_ABSLIM_NREX | W_VM97_TEST | W_LGD | W_KID | W_ZCD | W_ITC | W_ITC_TEST | WBOOST_APPLIED | WPL_APPLIED | ZL | ZL_UNCORR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMESTAMP_MIDDLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
