Finalize: Merge all results#
Author: Lukas Hörtnagl (holukas@ethz.ch)
Imports#
from pathlib import Path
import pandas as pd
from diive.core.io.files import save_parquet, load_parquet
Load data#
Load L4.1 fluxes (after gap-filling) for NEE, LE and H#
nee = load_parquet(filepath=r"../40_FLUX_PROCESSING_CHAIN/41.1_FluxProcessingChain_L4.1_NEE.parquet")
le = load_parquet(filepath=r"../40_FLUX_PROCESSING_CHAIN/42.1_FluxProcessingChain_L4.1_LE.parquet")
h = load_parquet(filepath=r"../40_FLUX_PROCESSING_CHAIN/43.1_FluxProcessingChain_L4.1_H.parquet")
n2o = load_parquet(filepath=r"../50_FLUX_PROCESSING_CHAIN_QCL+LGR/51.8f_CorrectionGapFilling_L4.1_FN2O_CUT_165084.parquet")
ch4 = load_parquet(filepath=r"../50_FLUX_PROCESSING_CHAIN_QCL+LGR/52.8f_CorrectionGapFilling_L4.1_FCH4_CUT_165084.parquet")
Loaded .parquet file ../40_FLUX_PROCESSING_CHAIN/41.1_FluxProcessingChain_L4.1_NEE.parquet (0.332 seconds).
--> Detected time resolution of <30 * Minutes> / 30min
Loaded .parquet file ../40_FLUX_PROCESSING_CHAIN/42.1_FluxProcessingChain_L4.1_LE.parquet (0.239 seconds).
--> Detected time resolution of <30 * Minutes> / 30min
Loaded .parquet file ../40_FLUX_PROCESSING_CHAIN/43.1_FluxProcessingChain_L4.1_H.parquet (0.264 seconds).
--> Detected time resolution of <30 * Minutes> / 30min
Loaded .parquet file ../50_FLUX_PROCESSING_CHAIN_QCL+LGR/51.8f_CorrectionGapFilling_L4.1_FN2O_CUT_165084.parquet (0.289 seconds).
--> Detected time resolution of <30 * Minutes> / 30min
Loaded .parquet file ../50_FLUX_PROCESSING_CHAIN_QCL+LGR/52.8f_CorrectionGapFilling_L4.1_FCH4_CUT_165084.parquet (0.036 seconds).
--> Detected time resolution of <30 * Minutes> / 30min
Load L4.2 fluxes (after NEE partitioning) for GPP and RECO#
gpp_reco = load_parquet(filepath=r"../60_PARTITIONING/61.4_PARTITIONED_FLUXES_GPP_RECO.parquet")
Loaded .parquet file ../60_PARTITIONING/61.4_PARTITIONED_FLUXES_GPP_RECO.parquet (0.386 seconds).
--> Detected time resolution of <30 * Minutes> / 30min
Load more meteo data#
more_meteo = load_parquet(filepath=r"../10_METEO/18.1_CH-CHA_METEO_G_LWOUT_PPFDOUT_SWOUT_NETRAD_2004-2024.parquet")
Loaded .parquet file ../10_METEO/18.1_CH-CHA_METEO_G_LWOUT_PPFDOUT_SWOUT_NETRAD_2004-2024.parquet (0.151 seconds).
--> Detected time resolution of <30 * Minutes> / 30min
Load main data#
SOURCEDIR = r"../30_MERGE_DATA"
FILENAME = r"33.5_CH-CHA_IRGA+QCL+LGR+M10+MGMT_Level-1_eddypro_fluxnet_2005-2024.parquet"
FILEPATH = Path(SOURCEDIR) / FILENAME
maindf = load_parquet(filepath=FILEPATH)
Loaded .parquet file ..\30_MERGE_DATA\33.5_CH-CHA_IRGA+QCL+LGR+M10+MGMT_Level-1_eddypro_fluxnet_2005-2024.parquet (0.651 seconds).
--> Detected time resolution of <30 * Minutes> / 30min
Add results to main data#
Add results for NEE#
newcols = [c for c in nee.columns if c not in maindf]
print("NEW VARIABLES FROM FLUX PROCESSING CHAIN:")
[print(f"++ {c}") for c in newcols]
maindf = pd.concat([maindf, nee[newcols]], axis=1)
maindf
NEW VARIABLES FROM FLUX PROCESSING CHAIN:
++ DAYTIME
++ NIGHTTIME
++ FLAG_L2_FC_MISSING_TEST
++ FLAG_L2_FC_SSITC_TEST
++ FLAG_L2_FC_COMPLETENESS_TEST
++ FLAG_L2_FC_SCF_TEST
++ FLAG_L2_FC_SIGNAL_STRENGTH_TEST
++ FLAG_L2_FC_CO2_VM97_SPIKE_HF_TEST
++ FLAG_L2_FC_CO2_VM97_AMPLITUDE_RESOLUTION_HF_TEST
++ FLAG_L2_FC_CO2_VM97_DROPOUT_TEST
++ FLAG_L2_FC_VM97_AOA_HF_TEST
++ SUM_L2_FC_HARDFLAGS
++ SUM_L2_FC_SOFTFLAGS
++ SUM_L2_FC_FLAGS
++ FLAG_L2_FC_QCF
++ FC_L2_QCF
++ FC_L2_QCF0
++ SC_SINGLE_gfRMED_L3.1
++ FLAG_SC_SINGLE_gfRMED_L3.1_ISFILLED
++ NEE_L3.1
++ NEE_L3.1_QCF
++ NEE_L3.1_QCF0
++ FLAG_L3.2_NEE_L3.1_QCF_OUTLIER_ABSLIM_TEST
++ FLAG_L3.2_NEE_L3.1_QCF_OUTLIER_MANUAL_TEST
++ FLAG_L3.2_NEE_L3.1_QCF_OUTLIER_HAMPELDTNT_TEST
++ FLAG_L3.2_NEE_L3.1_QCF_OUTLIER_LOCALSD_TEST
++ SUM_L3.2_NEE_L3.1_HARDFLAGS
++ SUM_L3.2_NEE_L3.1_SOFTFLAGS
++ SUM_L3.2_NEE_L3.1_FLAGS
++ FLAG_L3.2_NEE_L3.1_QCF
++ NEE_L3.1_L3.2_QCF
++ NEE_L3.1_L3.2_QCF0
++ FLAG_L3.3_CUT_16_NEE_L3.1_USTAR_TEST
++ SUM_L3.3_CUT_16_NEE_L3.1_HARDFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_16_NEE_L3.1_SOFTFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_16_NEE_L3.1_FLAGS
++ FLAG_L3.3_CUT_16_NEE_L3.1_QCF
++ NEE_L3.1_L3.3_CUT_16_QCF
++ NEE_L3.1_L3.3_CUT_16_QCF0
++ FLAG_L3.3_CUT_50_NEE_L3.1_USTAR_TEST
++ SUM_L3.3_CUT_50_NEE_L3.1_HARDFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_50_NEE_L3.1_SOFTFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_50_NEE_L3.1_FLAGS
++ FLAG_L3.3_CUT_50_NEE_L3.1_QCF
++ NEE_L3.1_L3.3_CUT_50_QCF
++ NEE_L3.1_L3.3_CUT_50_QCF0
++ FLAG_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_USTAR_TEST
++ SUM_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_HARDFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_SOFTFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_FLAGS
++ FLAG_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_QCF
++ NEE_L3.1_L3.3_CUT_84_QCF
++ NEE_L3.1_L3.3_CUT_84_QCF0
++ NEE_L3.1_L3.3_CUT_16_QCF_gfRF
++ FLAG_NEE_L3.1_L3.3_CUT_16_QCF_gfRF_ISFILLED
++ NEE_L3.1_L3.3_CUT_50_QCF_gfRF
++ FLAG_NEE_L3.1_L3.3_CUT_50_QCF_gfRF_ISFILLED
++ NEE_L3.1_L3.3_CUT_84_QCF_gfRF
++ FLAG_NEE_L3.1_L3.3_CUT_84_QCF_gfRF_ISFILLED
.PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-12 | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-18 | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-24 | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-6 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-12 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-18 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-24 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-6 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-12 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-18 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-24 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-6 | .TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-12 | .TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-18 | .TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-24 | ... | NEE_L3.1_L3.3_CUT_50_QCF | NEE_L3.1_L3.3_CUT_50_QCF0 | FLAG_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_USTAR_TEST | SUM_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_HARDFLAGS | SUM_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_SOFTFLAGS | SUM_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_FLAGS | FLAG_L3.3_CUT_84_NEE_L3.1_QCF | NEE_L3.1_L3.3_CUT_84_QCF | NEE_L3.1_L3.3_CUT_84_QCF0 | NEE_L3.1_L3.3_CUT_16_QCF_gfRF | FLAG_NEE_L3.1_L3.3_CUT_16_QCF_gfRF_ISFILLED | NEE_L3.1_L3.3_CUT_50_QCF_gfRF | FLAG_NEE_L3.1_L3.3_CUT_50_QCF_gfRF_ISFILLED | NEE_L3.1_L3.3_CUT_84_QCF_gfRF | FLAG_NEE_L3.1_L3.3_CUT_84_QCF_gfRF_ISFILLED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMESTAMP_MIDDLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005-01-01 00:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 1.237837 | 1 | 0.911990 | 1 | 0.641069 | 1 |
2005-01-01 00:45:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 1.223967 | 1 | 0.910926 | 1 | 0.642671 | 1 |
2005-01-01 01:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 1.630407 | 1 | 1.667542 | 1 | 1.284791 | 1 |
2005-01-01 01:45:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 1.523451 | 1 | 1.639653 | 1 | 1.286028 | 1 |
2005-01-01 02:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 1.608524 | 1 | 1.660211 | 1 | 1.338450 | 1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2024-12-31 21:45:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.229004 | 52.226300 | 52.226689 | 52.216796 | 3.458828 | 3.150402 | 3.115260 | 3.660897 | 4.335667 | 4.347764 | 4.385967 | ... | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 1.164181 | 1 | 1.160720 | 1 | 1.210497 | 1 |
2024-12-31 22:15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.227858 | 52.227986 | 52.224528 | 52.214211 | 3.522570 | 3.187638 | 3.103440 | 3.643396 | 4.338551 | 4.342880 | 4.379524 | ... | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | NaN | NaN | 1.129005 | 1 | 1.131454 | 1 | 1.198036 | 1 |
2024-12-31 22:45:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.226640 | 52.229837 | 52.222456 | 52.209876 | 3.578745 | 3.230037 | 3.095339 | 3.624025 | 4.343767 | 4.339440 | 4.372636 | ... | 1.046967 | 1.046967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.046967 | 1.046967 | 1.046967 | 0 | 1.046967 | 0 | 1.046967 | 0 |
2024-12-31 23:15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.224375 | 52.231151 | 52.221324 | 52.238293 | 3.624160 | 3.278488 | 3.093806 | 3.601135 | 4.350872 | 4.336333 | 4.366082 | ... | 1.372674 | 1.372674 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.372674 | 1.372674 | 1.372674 | 0 | 1.372674 | 0 | 1.372674 | 0 |
2024-12-31 23:45:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.222007 | 52.230632 | 52.222701 | 52.273511 | 3.656167 | 3.331678 | 3.103003 | 3.579020 | 4.360311 | 4.334225 | 4.359530 | ... | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | NaN | NaN | 1.035859 | 1 | 1.126110 | 1 | 1.145695 | 1 |
350640 rows × 596 columns
Add results for LE#
newcols = [c for c in le.columns if c not in maindf]
print("NEW VARIABLES FROM FLUX PROCESSING CHAIN:")
[print(f"++ {c}") for c in newcols]
maindf = pd.concat([maindf, le[newcols]], axis=1)
maindf
NEW VARIABLES FROM FLUX PROCESSING CHAIN:
++ FLAG_L2_LE_MISSING_TEST
++ FLAG_L2_LE_SSITC_TEST
++ FLAG_L2_LE_COMPLETENESS_TEST
++ FLAG_L2_LE_SCF_TEST
++ FLAG_L2_LE_SIGNAL_STRENGTH_TEST
++ FLAG_L2_LE_H2O_VM97_SPIKE_HF_TEST
++ FLAG_L2_LE_H2O_VM97_AMPLITUDE_RESOLUTION_HF_TEST
++ FLAG_L2_LE_H2O_VM97_DROPOUT_TEST
++ FLAG_L2_LE_VM97_AOA_HF_TEST
++ SUM_L2_LE_HARDFLAGS
++ SUM_L2_LE_SOFTFLAGS
++ SUM_L2_LE_FLAGS
++ FLAG_L2_LE_QCF
++ LE_L2_QCF
++ LE_L2_QCF0
++ SLE_SINGLE_gfRMED_L3.1
++ FLAG_SLE_SINGLE_gfRMED_L3.1_ISFILLED
++ LE_L3.1
++ LE_L3.1_QCF
++ LE_L3.1_QCF0
++ FLAG_L3.2_LE_L3.1_QCF_OUTLIER_ABSLIM_TEST
++ FLAG_L3.2_LE_L3.1_QCF_OUTLIER_MANUAL_TEST
++ FLAG_L3.2_LE_L3.1_QCF_OUTLIER_HAMPELDTNT_TEST
++ FLAG_L3.2_LE_L3.1_QCF_OUTLIER_LOCALSD_TEST
++ FLAG_L3.2_LE_L3.1_QCF_OUTLIER_LOFDTNT_TEST
++ SUM_L3.2_LE_L3.1_HARDFLAGS
++ SUM_L3.2_LE_L3.1_SOFTFLAGS
++ SUM_L3.2_LE_L3.1_FLAGS
++ FLAG_L3.2_LE_L3.1_QCF
++ LE_L3.1_L3.2_QCF
++ LE_L3.1_L3.2_QCF0
++ FLAG_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_USTAR_TEST
++ SUM_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_HARDFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_SOFTFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_FLAGS
++ FLAG_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_QCF
++ LE_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF
++ LE_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF0
++ LE_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF_gfRF
++ FLAG_LE_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF_gfRF_ISFILLED
.PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-12 | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-18 | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-24 | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-6 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-12 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-18 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-24 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-6 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-12 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-18 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-24 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-6 | .TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-12 | .TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-18 | .TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-24 | ... | SUM_L3.2_LE_L3.1_HARDFLAGS | SUM_L3.2_LE_L3.1_SOFTFLAGS | SUM_L3.2_LE_L3.1_FLAGS | FLAG_L3.2_LE_L3.1_QCF | LE_L3.1_L3.2_QCF | LE_L3.1_L3.2_QCF0 | FLAG_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_USTAR_TEST | SUM_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_HARDFLAGS | SUM_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_SOFTFLAGS | SUM_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_FLAGS | FLAG_L3.3_CUT_NONE_LE_L3.1_QCF | LE_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF | LE_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF0 | LE_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF_gfRF | FLAG_LE_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF_gfRF_ISFILLED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMESTAMP_MIDDLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005-01-01 00:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 12.881390 | 1 |
2005-01-01 00:45:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 12.671936 | 1 |
2005-01-01 01:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 8.715656 | 1 |
2005-01-01 01:45:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 7.805379 | 1 |
2005-01-01 02:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 8.016290 | 1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2024-12-31 21:45:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.229004 | 52.226300 | 52.226689 | 52.216796 | 3.458828 | 3.150402 | 3.115260 | 3.660897 | 4.335667 | 4.347764 | 4.385967 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.362858 | 3.362858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.362858 | 3.362858 | 3.362858 | 0 |
2024-12-31 22:15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.227858 | 52.227986 | 52.224528 | 52.214211 | 3.522570 | 3.187638 | 3.103440 | 3.643396 | 4.338551 | 4.342880 | 4.379524 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.067119 | 5.067119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.067119 | 5.067119 | 5.067119 | 0 |
2024-12-31 22:45:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.226640 | 52.229837 | 52.222456 | 52.209876 | 3.578745 | 3.230037 | 3.095339 | 3.624025 | 4.343767 | 4.339440 | 4.372636 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.623702 | 4.623702 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.623702 | 4.623702 | 4.623702 | 0 |
2024-12-31 23:15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.224375 | 52.231151 | 52.221324 | 52.238293 | 3.624160 | 3.278488 | 3.093806 | 3.601135 | 4.350872 | 4.336333 | 4.366082 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.741899 | 4.741899 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.741899 | 4.741899 | 4.741899 | 0 |
2024-12-31 23:45:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.222007 | 52.230632 | 52.222701 | 52.273511 | 3.656167 | 3.331678 | 3.103003 | 3.579020 | 4.360311 | 4.334225 | 4.359530 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.306279 | 6.306279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.306279 | 6.306279 | 6.306279 | 0 |
350640 rows × 636 columns
Add results for H#
newcols = [c for c in h.columns if c not in maindf]
print("NEW VARIABLES FROM FLUX PROCESSING CHAIN:")
[print(f"++ {c}") for c in newcols]
maindf = pd.concat([maindf, h[newcols]], axis=1)
maindf
NEW VARIABLES FROM FLUX PROCESSING CHAIN:
++ FLAG_L2_H_MISSING_TEST
++ FLAG_L2_H_SSITC_TEST
++ FLAG_L2_H_COMPLETENESS_TEST
++ FLAG_L2_H_SCF_TEST
++ FLAG_L2_H_T_SONIC_VM97_SPIKE_HF_TEST
++ FLAG_L2_H_T_SONIC_VM97_AMPLITUDE_RESOLUTION_HF_TEST
++ FLAG_L2_H_T_SONIC_VM97_DROPOUT_TEST
++ FLAG_L2_H_VM97_AOA_HF_TEST
++ SUM_L2_H_HARDFLAGS
++ SUM_L2_H_SOFTFLAGS
++ SUM_L2_H_FLAGS
++ FLAG_L2_H_QCF
++ H_L2_QCF
++ H_L2_QCF0
++ SH_SINGLE_gfRMED_L3.1
++ FLAG_SH_SINGLE_gfRMED_L3.1_ISFILLED
++ H_L3.1
++ H_L3.1_QCF
++ H_L3.1_QCF0
++ FLAG_L3.2_H_L3.1_QCF_OUTLIER_ABSLIM_TEST
++ FLAG_L3.2_H_L3.1_QCF_OUTLIER_MANUAL_TEST
++ FLAG_L3.2_H_L3.1_QCF_OUTLIER_HAMPELDTNT_TEST
++ FLAG_L3.2_H_L3.1_QCF_OUTLIER_LOCALSD_TEST
++ SUM_L3.2_H_L3.1_HARDFLAGS
++ SUM_L3.2_H_L3.1_SOFTFLAGS
++ SUM_L3.2_H_L3.1_FLAGS
++ FLAG_L3.2_H_L3.1_QCF
++ H_L3.1_L3.2_QCF
++ H_L3.1_L3.2_QCF0
++ FLAG_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_USTAR_TEST
++ SUM_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_HARDFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_SOFTFLAGS
++ SUM_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_FLAGS
++ FLAG_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_QCF
++ H_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF
++ H_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF0
++ H_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF_gfRF
++ FLAG_H_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF_gfRF_ISFILLED
.PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-12 | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-18 | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-24 | .PREC_RAIN_TOT_GF1_0.5_1_MEAN3H-6 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-12 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-18 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-24 | .SWC_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-6 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-12 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-18 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-24 | .TS_GF1_0.04_1_gfXG_MEAN3H-6 | .TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-12 | .TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-18 | .TS_GF1_0.15_1_gfXG_MEAN3H-24 | ... | SUM_L3.2_H_L3.1_HARDFLAGS | SUM_L3.2_H_L3.1_SOFTFLAGS | SUM_L3.2_H_L3.1_FLAGS | FLAG_L3.2_H_L3.1_QCF | H_L3.1_L3.2_QCF | H_L3.1_L3.2_QCF0 | FLAG_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_USTAR_TEST | SUM_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_HARDFLAGS | SUM_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_SOFTFLAGS | SUM_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_FLAGS | FLAG_L3.3_CUT_NONE_H_L3.1_QCF | H_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF | H_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF0 | H_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF_gfRF | FLAG_H_L3.1_L3.3_CUT_NONE_QCF_gfRF_ISFILLED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMESTAMP_MIDDLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005-01-01 00:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | -16.302610 | 1 |
2005-01-01 00:45:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | -15.891337 | 1 |
2005-01-01 01:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | -14.849423 | 1 |
2005-01-01 01:45:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | -10.172901 | 1 |
2005-01-01 02:15:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | NaN | NaN | -8.028102 | 1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2024-12-31 21:45:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.229004 | 52.226300 | 52.226689 | 52.216796 | 3.458828 | 3.150402 | 3.115260 | 3.660897 | 4.335667 | 4.347764 | 4.385967 | ... | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.006574 | NaN | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.006574 | NaN | 5.006574 | 0 |
