Workflow notebooks
106 working research notebooks, grouped by the folder they live in. The number is the notebook’s own prefix and orders the notebooks within a folder, so 01 in 10_METEO/30_PRODUCTS is the incoming shortwave product. A folder whose notebooks have no dependency order does not number them, so the column is empty there. Outputs are shown exactly as committed in the notebook; the notebooks are not re-executed at build time.
00_L0_CHECKS
00_L0_CHECKS/IRGA72
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 01 | Merge IRGA72 Level-0 output (2016-2026.09) | 01_IRGA72-L0_merge_output_to_parquet_2016-2026.09.ipynb |
| 03 | Fluxes L0 checks IRGA72 (2016-2026.09) | 03_IRGA72-L0_check_fluxes_2016-2026.09.ipynb |
| 04 | Wind direction checks L0 fluxes IRGA72 (2016-2026.09) | 04_IRGA72-L0_check_winddir_2016-2026.09.ipynb |
| 05 | Time lag checks L0 fluxes IRGA72 (2016-2026.09) | 05_IRGA72-L0_check_timelags_2016-2026.09.ipynb |
00_L0_CHECKS/IRGA75
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 11 | Merge L0 output (IRGA75, 2004-2017, 2019) | 11_IRGA75-L0_merge_output_to_parquet_2005-2017_2019.ipynb |
| 13 | Fluxes L0 checks (IRGA75, 2004-2017, 2019) | 13_IRGA75-L0_check_fluxes.ipynb |
| 14 | Wind direction checks L0 fluxes (IRGA75, 2004-2017, 2019) | 14_IRGA75-L0_check_winddir.ipynb |
| 15 | Time lag checks L0 fluxes IRGA75 (IRGA75, 2004-2017, 2019) | 15_IRGA75-L0_check_timelags.ipynb |
10_METEO
10_METEO/10_REFERENCE
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| MeteoSwiss reference meteorology: Lägern (LAE), 2004 to September 2026 | MeteoSwiss_LAE_2004-2026.09.ipynb |
|
| MeteoSwiss reference precipitation — Ehrendingen (OED), 2004-2025 | MeteoSwiss_OED_PREC_2004-2025.ipynb |
|
| MeteoSwiss regional reference precipitation — station ensemble around CH-LAE, 2004-2025 | MeteoSwiss_REGIONAL_PREC_2004-2025.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| MeteoScreening from database (InfluxDB) | DatabaseInfluxStepwiseMeteoScreening.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/G
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| MeteoScreening from database (influxdb) | G_FF1_0.05_1_2021-2025.ipynb |
|
| MeteoScreening from database (influxdb) | G_FF1_0.05_2_2021-2025.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/LW_IN
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| LW_IN_T1_47_1_2022-2023 | LW_IN_T1_47_1_2022-2023.ipynb |
|
| LW_IN_T1_47_1_2025 | LW_IN_T1_47_1_2025.ipynb |
|
| MeteoScreening from database (InfluxDB) | LW_IN_T1_47_1_2026.09.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/LW_OUT
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| MeteoScreening from database (influxdb) | LW_OUT_T1_47_1_2020-2025.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/NETRAD
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| NETRAD_NABEL_T1_49_1_2004-2018 | NETRAD_NABEL_T1_49_1_2004-2018.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/PA
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| PA_NABEL_H1_2_1_2004-2018 | PA_NABEL_H1_2_1_2004-2018.ipynb |
|
| PA_T1_47_1_2022-2023 | PA_T1_47_1_2022-2023.ipynb |
|
| PA_T1_47_1_2025 | PA_T1_47_1_2025.ipynb |
|
| MeteoScreening from database (InfluxDB) | PA_T1_47_1_2026.09.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/PPFD_IN
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| PPFD_IN_T1_47_1_2022-2023 | PPFD_IN_T1_47_1_2022-2023.ipynb |
|
| PPFD_IN_T1_47_1_2025 | PPFD_IN_T1_47_1_2025.ipynb |
|
| MeteoScreening from database (InfluxDB) | PPFD_IN_T1_47_1_2026.09.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/PREC
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| PREC_NABEL_TOT_T1_47_1_2004-2018 | PREC_NABEL_TOT_T1_47_1_2004-2018.ipynb |
|
MeteoScreening PREC_TOT_T1_47_1 (2020-2025) from database (influxdb) |
PREC_TOT_T1_47_1_2020-2025.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/RH
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| RH_NABEL_T1_49_1_2004-2018 | RH_NABEL_T1_49_1_2004-2018.ipynb |
|
| RH_T1_47_1_2022-2023 | RH_T1_47_1_2022-2023.ipynb |
|
| RH_T1_47_1_2025 | RH_T1_47_1_2025.ipynb |
|
| MeteoScreening from database (InfluxDB) | RH_T1_47_1_2026.09.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/SWC
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
MeteoScreening SWC_FF1_0.05_1 (2020-2025) from database (influxdb) |
SWC_FF1_0.05_1_2020-2025.ipynb |
|
MeteoScreening SWC_FF1_0.1_1 (2020-2025) from database (influxdb) |
SWC_FF1_0.1_1_2020-2025.ipynb |
|
MeteoScreening SWC_FF1_0.2_1 (2020-2025) from database (influxdb) |
SWC_FF1_0.2_1_2020-2025.ipynb |
|
MeteoScreening SWC_FF1_0.3_1 (2020-2025) from database (influxdb) |
SWC_FF1_0.3_1_2020-2025.ipynb |
|
MeteoScreening SWC_FF1_0.5_1 (2020-2025) from database (influxdb) |
SWC_FF1_0.5_1_2020-2025.ipynb |
|
Raw soil-moisture profile SWC_FF1 (2020-2025) from database (influxdb) |
SWC_FF1_PROFILE_2020-2025.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/SW_IN
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| SW_IN_NABEL_T1_49_1_2004-2018 | SW_IN_NABEL_T1_49_1_2004-2018.ipynb |
|
| SW_IN_T1_47_1_2022-2023 | SW_IN_T1_47_1_2022-2023.ipynb |
|
| SW_IN_T1_47_1_2025 | SW_IN_T1_47_1_2025.ipynb |
|
| MeteoScreening from database (InfluxDB) | SW_IN_T1_47_1_2026.09.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/SW_OUT
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| MeteoScreening from database (influxdb) | SW_OUT_T1_47_1_2020-2025.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/TA
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| TA_NABEL_T1_49_1_2004-2018 | TA_NABEL_T1_49_1_2004-2018.ipynb |
|
| TA_T1_47_1_2022-2023 | TA_T1_47_1_2022-2023.ipynb |
|
| TA_T1_47_1_2025 | TA_T1_47_1_2025.ipynb |
|
| MeteoScreening from database (InfluxDB) | TA_T1_47_1_2026.09.ipynb |
10_METEO/20_SCREENING/TS
10_METEO/30_PRODUCTS
10_METEO/40_EXPORTS
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| EddyPro biomet file (2004-2026.09) | EDDYPRO_BIOMET_CH-LAE_2004-2026.09.ipynb |
20_L1_FLUXES
20_L1_FLUXES/IRGA72
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 99 | Merge IRGA72 Level-1 fluxes (2016-2026.09) | 99_IRGA72_L1_MERGED_2016-2026.09.ipynb |
20_L1_FLUXES/IRGA75
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 99 | Merge data: IRGA75 (no self-heating correction, 2005-2017, 2019) | 99_IRGA75_L1_MERGED_noSHC_2004-2017_2019.ipynb |
30_FLUX_POST-PROCESSING_CHAIN
30_FLUX_POST-PROCESSING_CHAIN/IRGA72
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 00 | Flux post-processing chain: IRGA72 input, Level-1 fluxes and meteo (2016-2026.09) | 00_FPPC_IRGA72_INPUT_2016-2026.09.ipynb |
| 01 | Flux post-processing chain: IRGA72 CO2 flux (2016-2026.09) | 01_FPPC_IRGA72_NEE_2016-2026.09.ipynb |
| 11 | Flux post-processing chain: IRGA72 latent heat flux (2016-2026.09) | 11_FPPC_IRGA72_LE_2016-2026.09.ipynb |
| 15 | Flux post-processing chain: sensible heat flux H (2016-2026.09) | 15_FPPC_IRGA72_H_2016-2026.09.ipynb |
| 99 | Flux post-processing chain: merged IRGA72 results (2016-2026.09) | 99_FPPC_IRGA72_MERGED_2016-2026.09.ipynb |
30_FLUX_POST-PROCESSING_CHAIN/IRGA72/USTAR_DETECTION_2016-2024
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 11 | 11_IRGA72_FluxProcessingChain_L3.2_NEE_QCF11_2016-2024 | 11_IRGA72_FluxProcessingChain_L3.2_NEE_QCF11_2016-2024.ipynb |
| 13 | Prepare data for REddyProc USTAR threshold detection | 13_IRGA72_PrepareForREddyProc.ipynb |
30_FLUX_POST-PROCESSING_CHAIN/IRGA75/10_SELF_HEATING_CORRECTION
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 01 | 01_IRGA75_FPC_NEE-QCF11-L3.2_2016-2017 | 01_IRGA75_FPC_NEE-QCF11-L3.2_2016-2017.ipynb |
| 11 | 11_IRGA72_FPC_NEE-QCF11-L3.2_2016-2017 | 11_IRGA72_FPC_NEE-QCF11-L3.2_2016-2017.ipynb |
| 21 | Merge IRGA75 (no self-heating correction) with IRGA72 data (2016-2017) | 21_MERGE_IRGA75-noSHC+IRGA72_NEE+LE_2016-2017.ipynb |
| 31 | Calculate scaling factors for self-heating correction of open-path fluxes from parallel measurements (NEE) | 31_SelfHeatingCorrection_ScalingFactors_NEE.ipynb |
| 41 | Apply self-heating correction to open-path fluxes (NEE, 2004-2019) | 41_SelfHeatingCorrection_Application_IRGA75_NEE_2004-2019.ipynb |
30_FLUX_POST-PROCESSING_CHAIN/IRGA75/20_USTAR_DETECTION
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 01 | 01_IRGA75_FluxProcessingChain_L3.2_NEE_QCF10_2005-2019 | 01_IRGA75_FluxProcessingChain_L3.2_NEE_QCF10_2005-2019.ipynb |
| 03 | Prepare data for REddyProc USTAR threshold detection | 03_IRGA75_PrepareForREddyProc.ipynb |
30_FLUX_POST-PROCESSING_CHAIN/IRGA75/30_FPPC
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 00 | 00 BEST A | 00 BEST A.ipynb |
| 00 | 00 BEST C | 00 BEST C.ipynb |
| 21 | Merge IRGA75 fluxes (no self-heating correction, 2005-2017, 2019) + meteo 7 (2005-2019) | 21.3_FLUXES_L1_noSHC_IRGA75_and_METEO7.ipynb |
| A | A.ipynb |
|
| C | C.ipynb |
80_FINALIZE
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| 10 | Finalize: all data in one collection (2004-2026.09) | 10_FLUXES_and_METEO_2004-2026.09.ipynb |
| 20 | Release FP2026.1: CH-LAE fluxes and meteo, 2016-2026.09 | 20_CH-LAE_FP2026.1_2016-2026.09.ipynb |
90_OVERVIEW
| # | Notebook | File |
|---|---|---|
| Meteo: Incoming shortwave radiation (SW_IN) (2006-2025) | METEO_SW_IN.ipynb |
|
| Meteo: Air temperature (TA) (2005-2025) | METEO_TA.ipynb |
|
| Meteo: Air temperature (VPD) (2005-2024) | METEO_VPD.ipynb |
|
| Sonic anemometer data (2005-2024) | Sonic_Anemometer.ipynb |